如果您對該產品感興趣的話,可以 
                                 
                             
                            產品名稱: 
                                圓圖溫度記錄儀 
                            產品型號:
                            SC367 
                            產品展商:
                            其它品牌 
                            簡單介紹 
                            DICKSON圓圖溫度記錄儀SC367 SL4350 SL4100 SL490 KT621 KT622 KT625 SC367 SC377 SC386 SC387 SC397 SK4350 SK4100 TH800 TH802 TH803 TH805
                         | 
                     
                 
                
                    
                        | 
                            
                                圓圖溫度記錄儀的詳細介紹 | 
                     
                    
                        
                            DICKSON圓圖溫度記錄儀SC367 
SC367 -14 to 32F -25 to 0C 24-Hour 7-Day 
SC377 4 to 50F -15 to 10C 24-Hour 7-Day 
SC386 22 to 68F -5 to 20C 24-Hour 7-Day 
SC387 50 to 96F 10 to 35C 24-Hour 7-Day 
SC397 76 to 122F 25 to 50C 24-Hour 7-Day 
C301 3" Chart, -14 to +32°F, 24 Hour 
C302 3" Chart, -14 to +32°F, 7 Day 
C309 3" Chart, -25 to 0°C, 24 Hour 
C310 3" Chart, -25 to 0°C, 7 Day 
C303 3" Chart, +4 to +50°F, 24 Hour 
C304 3" Chart, +4 to +50°F, 7 Day 
C311 3" Chart, -15 to +10°C, 24 Hour 
C312 3" Chart, -15 to +10°C, 7 Day 
C320 3" Chart, +22 to +68°F, 7 Day 
C319 3" Chart, +22 to +68°F, 24 Hour 
C318 3" Chart, -5 to +20°C, 7 Day 
C317 3" Chart, -5 to +20°C, 24 Hour 
C305 3" Chart, +50 to +96°F, 24 Hour 
C306 3" Chart, +50 to +96°F, 7 Day 
C313 3" Chart, +10 to +35°C, 24 Hour 
C314 3" Chart, +10 to +35°C, 7 Day 
C307 3" Chart, +76 to +122°F, 24 Hour 
C308 3" Chart, +76 to +122°F, 7 Day 
C315 3" Chart, +25 to +50°C, 24 Hour 
C316 3" Chart, +25 to +50°C, 7 Day 
另有全系列配套型號請咨詢 
上海天珀電子科技有限公司 
上海天珀電子科技有限公司廣州分公司
                         | 
                     
                 
             |